【京都の魅力】都道府県別の魅力度ランキング
- 1update
毎年上位の常連として名を連ねる『京都』
昨年も一昨年につづき、第2位を獲得。
出身者の地元愛が強いことでも有名ですが、それにも負けないくらい
府外の方々からの支持を受けていることもこの順位が証明しています。
| 順位 (2020年度) |
都道府県の魅力度 | 前回順位 (2019年度) |
| 1位 | 北海道 | 1位 |
| 2位 | 京都府 | 2位 |
| 3位 | 沖縄県 | 4位 |
| 4位 | 東京都 | 3位 |
| 5位 | 神奈川県 | 5位 |

毎年上位の常連として名を連ねる『京都』
昨年も一昨年につづき、第2位を獲得。
出身者の地元愛が強いことでも有名ですが、それにも負けないくらい
府外の方々からの支持を受けていることもこの順位が証明しています。
| 順位 (2020年度) |
都道府県の魅力度 | 前回順位 (2019年度) |
| 1位 | 北海道 | 1位 |
| 2位 | 京都府 | 2位 |
| 3位 | 沖縄県 | 4位 |
| 4位 | 東京都 | 3位 |
| 5位 | 神奈川県 | 5位 |
国宝の建造物数の棟数で2016年に
奈良県の71棟を抜いて京都が72棟で1位になりました。
(その後、2020年に1棟増えて現在は73棟となっています)
棟数では京都が1位ですが、件数ではいまだ奈良県がトップ。
京都府は51件、奈良県は64件です。
神社仏閣の中に複数棟の国宝があるものがあり、棟数は73棟になります。
■京都府の国宝の建造物51件はこちらです。
| 1 | 東福寺三門 |
| 2 | 清水寺本堂 |
| 3 | 知恩院三門 |
| 4 | 知恩院本堂 |
| 5 | 豊国神社唐門 |
| 6 | 妙法院庫裏 |
| 7 | 竜吟庵方丈 |
| 8 | 蓮華王院本堂 |
| 9 | 南禅寺 |
| 10 | 慈照寺(銀閣) |
| 11 | 慈照寺東求堂 |
| 12 | 下鴨神社 |
| 13 | 本願寺唐門 |
| 14 | 本願寺北能舞台 |
| 15 | 本願寺黒書院および伝廊 |
| 16 | 本願寺御影堂 |
| 17 | 本願寺書院 |
| 18 | 本願寺飛雲閣 |
| 19 | 本願寺阿弥陀堂 |
| 20 | 二条城 |
| 21 | 上賀茂神社 |
| 22 | 大徳寺 |
| 23 | 大徳寺唐門 |
| 24 | 大徳寺大仙院 |
| 25 | 竜光院書院 |
| 26 | 千本釈迦堂 |
| 27 | 北野天満宮 |
| 28 | 高山寺石水院 |
| 29 | 仁和寺金堂 |
| 30 | 広隆寺桂宮院本堂 |
| 31 | 観智院客殿 |
| 32 | 東寺五重塔 |
| 33 | 東寺金堂 |
| 34 | 東寺大師堂 |
| 35 | 東寺蓮花門 |
| 36 | 三宝院唐門 |
| 37 | 三宝院殿堂 |
| 38 | 醍醐寺金堂 |
| 39 | 醍醐寺五重塔 |
| 40 | 醍醐寺清滝宮拝殿 |
| 41 | 醍醐寺薬師堂 |
| 42 | 法界寺阿弥陀堂 |
| 43 | 平等院鳳凰堂 |
| 44 | 浄瑠璃寺三重塔 |
| 45 | 浄瑠璃寺本堂 |
| 46 | 妙喜庵書院及び茶室 |
| 47 | 光明寺二王門 |
| 48 | 宇治上神社拝殿 |
| 49 | 宇治上神社本殿 |
| 50 | 岩清水八幡宮 |
| 51 | 八坂神社 |
皆さんは何件ほどご覧になったことがありますか?
意外と身近に国宝建造物があるのも京都の大きな魅力のひとつです☆